产品分类
产品变更说明-A330251等
尊敬的客户:
因产品信息完善,经过公司管理层审批同意,我们将对如下产品执行信息变更。计划执行时间为 2026/05/12 ,期间可能会出现实际交货产品变更前后两种情况共存的现象,生工生物深感歉意并希望得到您的谅解!我们承诺,本次变更不会对产品质量产生负面影响,敬请继续放心订购与使用。
| 产品编号 | 产品名称 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| A330251 | 产气肠杆菌 | 中文名称 | 产气肠杆菌 | 产气克雷伯氏菌 |
| A330258 | 活泼瘤胃球菌 VPI C7-9 | 中文名称 | 活泼瘤胃球菌 VPI C7-9 | 活性地中海杆菌(活泼瘤胃球菌) |
| 英文名称 | Ruminococcus gnavus Moore et al. | Mediterraneibacter gnavus VPI C7-9 | ||
| A330384 | 石膏样小孢子菌 | 中文名称 | 石膏样小孢子菌 | 石膏奈尼兹菌 |
| A330404 | 木醋杆菌 | 中文名称 | 木醋杆菌 | 糖发酵驹形氏杆菌 |
| A330416 | 腐败希瓦氏菌 | 中文名称 | 腐败希瓦氏菌 | 腐败希瓦氏菌CN-32 |
| 英文名称 | Shewanella putrefaciens | Shewanella putrefaciens CN-32 | ||
| A330607 | 木醋杆菌 | 中文名称 | 木醋杆菌 | 木糖驹形氏杆菌(木醋杆菌) |
| A330788 | 肠炎沙门氏菌 | 中文名称 | 肠炎沙门氏菌 | 肠沙门氏菌肠亚种肠炎血清型 |
| 英文名称 | Salmonella enteritidis | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis | ||
| A330831 | 大肠杆菌 | 中文名称 | 大肠杆菌 | MG1655大肠杆菌 |
| A330924 | 木糖驹形氏杆菌 | 中文名称 | 木糖驹形氏杆菌 | 木糖驹形氏杆菌(木醋杆菌) |
| A331014 | 植物乳杆菌 | 中文名称 | 植物乳杆菌 | 植物乳植杆菌 |
| 英文名称 | Lactobacillus plantarum | Lactiplantibacillus plantarum | ||
| A331293 | 肠炎沙门氏菌 | 中文名称 | 肠炎沙门氏菌 | 肠沙门氏菌肠亚种婴儿血清型 |
| 英文名称 | Salmonella enteritidis | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Infantis | ||
| A334130 | 人呼吸道合胞病毒A型核酸参考品(热灭活)(强阳性),≥10^5 TCID50/ml | 中文名称 | 人呼吸道合胞病毒A型核酸参考品(热灭活)(强阳性),≥10^5 TCID50/ml | 人呼吸道合胞病毒A型参考品(热灭活)(强阳性),≥10^5 TCID50/ml |
| 英文名称 | Human respiratory syncytial virus nucleic acid reference (Heat inactivated) (Strongly positive),≥10^5 TCID50/ml | Human respiratory syncytial virus reference (Heat inactivated) (Strongly positive), ≥10^5 TCID50/ml | ||
| A334133 | 大肠杆菌DNA含量测定国家标准品,156.9 μg/ml | 中文名称 | 大肠杆菌DNA含量测定国家标准品,156.9 μg/ml | 大肠杆菌DNA含量测定国家标准品,110.0 μg/ml |
| 英文名称 | Natioanl standard for Escherichia coli DNA content,156.9 μg/ml | Natioanl standard for Escherichia coli DNA content, 110.0 μg/ml | ||
| 属性-浓度 | 156.9 μg/ml | 110.0 μg/ml | ||
| A334484 | 人乳头瘤病毒16型L1质粒(HPV16 L1 DNA)液体室内质控品,10^5~10^6 copies/μl | 中文名称 | 人乳头瘤病毒16型L1质粒(HPV16 L1 DNA)液体室内质控品,10^5~10^6 copies/μl | 人乳头瘤病毒16型L1质粒液体室内质控品,10^5~10^6 copies/μl |
| A335244 | 大肠杆菌噬菌体MS2型RNA标准品,(9.5±1.0)×10^5 copies/ml | 中文名称 | 大肠杆菌噬菌体MS2型RNA标准品,(9.5±1.0)×10^5 copies/ml | 大肠杆菌噬菌体MS2型RNA标准品,(7.6±1.0)×10^6 copies/ml |
| 英文名称 | Escherichia coli bacteriophage MS2 RNA standard, (9.5±1.0)×10^5 copies/ml | Escherichia coli bacteriophage MS2 RNA standard, (7.6±1.0)×10^6 copies/ml | ||
| 属性-浓度 | (9.5±1.0)×10^5 copies/ml | (7.6±1.0)×10^6 copies/ml | ||
| A335257 | 大肠杆菌噬菌体MS2型RNA标准品,(8.4±1.0)×10^6 copies/ml | 中文名称 | 大肠杆菌噬菌体MS2型RNA标准品,(8.4±1.0)×10^6 copies/ml | 大肠杆菌噬菌体MS2型RNA标准品,(8.4±1.0)×10^7 copies/ml |
| 英文名称 | Escherichia coli bacteriophage MS2 RNA standard, (8.4±1.0)×10^6 copies/ml | Escherichia coli bacteriophage MS2 RNA standard, (8.4±1.0)×10^7 copies/ml | ||
| 属性-浓度 | (8.4±1.0)×10^6 copies/ml | (8.4±1.0)×10^7 copies/ml | ||
| A336983 | 大肠杆菌DNA标准品,(6.5±1.0)×10^7 copies/ml | 中文名称 | 大肠杆菌DNA标准品,(6.5±1.0)×10^7 copies/ml | 大肠埃希氏菌DNA标准品,(6.5±1.0)×10^7 copies/ml |
| A337864 | 甲型流感病毒(2009H1N1)核酸参考品(热灭活)(强阳性),≥10^5 TCID50/ml | 中文名称 | 甲型流感病毒(2009H1N1)核酸参考品(热灭活)(强阳性),≥10^5 TCID50/ml | 甲型流感病毒(2009H1N1)参考品(热灭活)(强阳性),≥10^5 TCID50/ml |
| 英文名称 | Influenza A virus (2009H1N1) nucleic acid reference (Heat inactivated) (Strongly positive),≥10^5 TCID50/ml | Influenza A virus (2009H1N1) reference (Heat inactivated) (Strongly positive), ≥10^5 TCID50/ml | ||
| A338635 | 白假丝酵母定量菌株 | 中文名称 | 白假丝酵母定量菌株 | 白色念珠菌定量菌株 |
| A338673 | 白假丝酵母定量菌株 | 中文名称 | 白假丝酵母定量菌株 | 白色念珠菌定量菌株 |
| A338750 | 白假丝酵母定量菌株 | 中文名称 | 白假丝酵母定量菌株 | 白色念珠菌定量菌株 |
| A339243 | HB101感受态细胞 | 中文名称 | HB101感受态细胞 | HB101化学感受态细胞 |
| A339850 | 枯草芽孢杆菌 | 中文名称 | 枯草芽孢杆菌 | 类芽胞杆菌属 |
| 英文名称 | Bacillus subtilis | Paenibacillus sp. |
生工生物工程(上海)股份有限公司
2026年5月12日 星期二