产品分类
产品变更说明-D799803-0050等
尊敬的客户:
因产品信息完善,经过公司管理层审批同意,我们将对如下产品执行信息变更。计划执行时间为 2026/06/22 ,期间可能会出现实际交货产品变更前后两种情况共存的现象,生工生物深感歉意并希望得到您的谅解!我们承诺,本次变更不会对产品质量产生负面影响,敬请继续放心订购与使用。
| 产品编号 | 产品名称 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| D799803-0050 | 酰基转移酶(AAT)活性检测试剂盒 比色法 | 规格 | 50T/24S | 50T/48S |
| D799001-0050 | 3-磷酸甘油酸激酶(PGK)检测试剂盒 紫外比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799002-0100 | 3-磷酸甘油酸激酶(PGK)检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799002-9100 | 3-磷酸甘油酸激酶(PGK)检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799024-0100 | 肉毒碱棕榈酰转移酶Ⅰ(CPT-Ⅰ)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799047-0050 | 果糖-1,6-二磷酸(酯)酶(FBP)活性检测试剂盒 紫外比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799048-0100 | 果糖-1,6-二磷酸(酯)酶(FBP)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799048-9100 | 果糖-1,6-二磷酸(酯)酶(FBP)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799103-0050 | 酸性土壤速效磷检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799104-0100 | 酸性土壤速效磷检测试剂盒 微量 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799123-0050 | 维生素E(VE)含量检测试剂盒 比色度法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799124-0100 | 维生素E(VE)含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799181-0050 | 中性、碱性土壤速效磷含量检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799182-0100 | 中性、碱性土壤速效磷含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799564-0100 | 土壤硝态氮检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799567-0050 | 土壤有效硅含量检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799568-0100 | 土壤有效硅含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799867-0050 | 总胆汁酸(TBA)含量检测试剂盒(酶循环法) | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799868-0100 | 总胆汁酸(TBA)含量检测试剂盒(酶循环法) 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799869-0050 | 甘油三酯(TG)含量检测试剂盒(酶法) 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799870-0100 | 甘油三酯(TG)含量检测试剂盒(酶法) 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799871-0050 | 单胺氧化酶(MAO)活性检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799872-0100 | 单胺氧化酶(MAO)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799873-0050 | 动物HMG-CoA还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 紫外比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799874-0100 | 动物HMG-CoA还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799874-9100 | 动物HMG-CoA还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799875-0050 | 植物HMG-CoA 还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 紫外比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799876-0100 | 植物HMG-CoA 还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799876-9100 | 植物HMG-CoA 还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799877-0050 | 细胞HMG-CoA还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 紫外比色度法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799879-0050 | 游离肉碱、总肉碱含量检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799880-0100 | 游离肉碱、总肉碱含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799881-0050 | 丙酮酸羧化酶(PC)活性检测试剂盒 紫外比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799882-0100 | 丙酮酸羧化酶(PC)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799882-9100 | 丙酮酸羧化酶(PC)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799883-0050 | 脂酰辅酶A合成酶( ACS)活性检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799884-0100 | 脂酰辅酶A合成酶( ACS)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799885-0050 | 乙酰辅酶A含量检测试剂盒 紫外比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799886-0100 | 乙酰辅酶A含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799886-9100 | 乙酰辅酶A含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799887-0050 | 细胞铜含量检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799888-0100 | 细胞铜含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799889-0050 | 植酸含量检测试剂盒 比色法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799890-0100 | 植酸含量检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799898-0100 | 细胞HMG-CoA还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
| D799898-9100 | 细胞HMG-CoA还原酶( HGMR)活性检测试剂盒 微量法 | 储存温度 | 冷藏(2-8℃) | 按标签提示分开储存 |
生工生物工程(上海)股份有限公司
2026年6月22日 星期一