说明: 以下价格调整及停售产品清单从2024年11月15日开始发布,将按时间顺序即时更新。通常情况下,停售产品提前14天预告,价格调整提前30天预告。实际生效时间请以表格“生效时间”为准。本公司声明,以下价格信息仅供参考,具体与交易双方协商结果为准。
2025年12月12日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| D770010-0096 | 重组羧肽酶B酶联免疫吸附测定试剂盒 | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770011-0096 | 重组胰蛋白酶酶联免疫吸附测定试剂盒 | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770012-0096 | 重组胰蛋白酶酶联免疫吸附测定试剂盒(二代) | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770013-0096 | 重组肠激酶酶联免疫吸附测定试剂盒 | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770014-0096 | 重组Kex2蛋白酶酶联免疫吸附测定试剂盒 | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770015-0096 | 重组全能核酸酶酶联免疫吸附测定试剂盒 | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770016-0096 | 重组全能核酸酶酶联免疫吸附测定试剂盒(二代) | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770017-0096 | 重组全能核酸酶酶联免疫吸附活性测定试剂盒 | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770018-0096 | 胰蛋白酶酶联免疫吸附测定试剂盒 | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770019-0096 | 胰蛋白酶酶联免疫吸附测定试剂盒(S型) | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
| D770020-0096 | 胰蛋白酶酶联免疫吸附测定试剂盒(G型) | BBI | 96 TESTS | 停产 | 2025.12.12 |
2025年12月11日即时产品价格调整如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 调整前目录价 | 调整后目录价 | 生效时间 |
| A602561-0025 | 氯化银 | BBI | 25 G | 536 | 674 | 2025.12.11 |
2025年12月11日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| D149201-0100 | 人肝类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149201-0500 | 人肝类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149202-0500 | 人肝类器官诱导分化试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149203-0500 | 人脑类器官诱导分化试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149204-0100 | 结直肠癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149204-0500 | 结直肠癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149205-0100 | 胃癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149205-0500 | 胃癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149206-0050 | 肝癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149206-0100 | 肝癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149206-0500 | 肝癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149207-0100 | 乳腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149207-0500 | 乳腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149208-0100 | 肺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149208-0500 | 肺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149209-0050 | 食管癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149209-0100 | 食管癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149209-0500 | 食管癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149210-0050 | 卵巢癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149210-0100 | 卵巢癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149211-0050 | 胰腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149211-0100 | 胰腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149211-0500 | 胰腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149212-0050 | 宫颈癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149212-0100 | 宫颈癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149212-0500 | 宫颈癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149213-0050 | 前列腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149213-0100 | 前列腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149213-0500 | 前列腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149214-0050 | 脑胶质瘤类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149214-0100 | 脑胶质瘤类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149214-0500 | 脑胶质瘤类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149215-0050 | 肾癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149215-0100 | 肾癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149215-0500 | 肾癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149216-0050 | 甲状腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 50 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149216-0100 | 甲状腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149216-0500 | 甲状腺癌类器官培养基试剂盒 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149217-0100 | 原代组织解离液 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149217-0500 | 原代组织解离液 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149218-0100 | 单细胞组织解离液 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149218-0500 | 单细胞组织解离液 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149219-0100 | 类器官回收液 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149220-0100 | 类器官冻存液 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149221-0100 | 原代组织高活性储存运输液 | BBI | 100 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149221-0500 | 原代组织高活性储存运输液 | BBI | 500 ML | 停产 | 2025.12.11 |
| D149222-0020 | 类器官培养板,6孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 20 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149222-0040 | 类器官培养板,6孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 40 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149223-0020 | 类器官培养板,12孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 20 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149223-0040 | 类器官培养板,12孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 40 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149224-0020 | 类器官培养板,24孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 20 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149224-0040 | 类器官培养板,24孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 40 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149225-0020 | 类器官培养板,48孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 20 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149225-0040 | 类器官培养板,48孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 40 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149226-0024 | 类器官培养板,96孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 24 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149226-0048 | 类器官培养板,96孔,PS,平底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 48 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149227-0024 | 类器官培养板,96孔,PS,U底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 24 CS | 停产 | 2025.12.11 |
| D149227-0048 | 类器官培养板,96孔,PS,U底,透明带盖/吸塑 盒,超低吸附 | BBI | 48 CS | 停产 | 2025.12.11 |
2025年12月9日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| B528438-0010 | Rosetta2感受态细胞 | 生工 | 10×100ul | 停产 | 2025.12.09 |
| B300877-0050 | GeneJET 全血 RNA 纯化小提试剂盒 (K0761) | MBI | 50 RXNS | 停产 | 2025.12.09 |
| B300879-0050 | GeneJET 全血基因组 DNA 纯化小提试剂盒 (K0781/K0782) | MBI | 50 RXNS | 停产 | 2025.12.09 |
2025年12月8日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| C006125-0001 | 活性保持型蛋白沉淀式浓缩试剂盒 | Diamond | 1 kit | 停产 | 2025.12.08 |
| A330251-0001 | 产气肠杆菌 | BBI/北纳 | 1 VIA | 停产 | 2025.12.08 |
| A330384-0001 | 石膏样小孢子菌 | BBI/北纳 | 1 VIA | 停产 | 2025.12.08 |
| A330404-0001 | 木醋杆菌 | BBI/北纳 | 1 VIA | 停产 | 2025.12.08 |
| A330607-0001 | 木醋杆菌 | BBI/北纳 | 1 VIA | 停产 | 2025.12.08 |
| A330788-0001 | 肠炎沙门氏菌 | BBI/北纳 | 1 VIA | 停产 | 2025.12.08 |
| D124983-0025 | 兔抗GCDH多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D124983-0100 | 兔抗GCDH多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D124983-0200 | 兔抗GCDH多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D160350-0025 | 兔抗FOXD2多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D160350-0100 | 兔抗FOXD2多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D160350-0200 | 兔抗FOXD2多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D162205-0025 | 兔抗SIGLEC15多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D162205-0100 | 兔抗SIGLEC15多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D162205-0200 | 兔抗SIGLEC15多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D164446-0025 | 兔抗CD274多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D164446-0100 | 兔抗CD274多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D164446-0200 | 兔抗CD274多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D221018-0025 | 兔抗NAIF1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D221018-0100 | 兔抗NAIF1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D221018-0200 | 兔抗NAIF1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D221156-0025 | 兔抗PRCP多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D221156-0100 | 兔抗PRCP多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D221156-0200 | 兔抗PRCP多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D222911-0025 | 兔抗PDP1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D222911-0100 | 兔抗PDP1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D222911-0200 | 兔抗PDP1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D223411-0025 | 兔抗TREM1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D223411-0100 | 兔抗TREM1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D223411-0200 | 兔抗TREM1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D226037-0025 | 兔抗H2AJ多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D226037-0100 | 兔抗H2AJ多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D226037-0200 | 兔抗H2AJ多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D260320-0025 | 兔抗DUSP8多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D260320-0100 | 兔抗DUSP8多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D260320-0200 | 兔抗DUSP8多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D260350-0025 | 兔抗FOXD2多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D260350-0100 | 兔抗FOXD2多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D260350-0200 | 兔抗FOXD2多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D261322-0025 | 兔抗SENP6多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D261322-0100 | 兔抗SENP6多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D261322-0200 | 兔抗SENP6多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D261728-0025 | 兔抗GPR39多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D261728-0100 | 兔抗GPR39多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D261728-0200 | 兔抗GPR39多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D262205-0025 | 兔抗SIGLEC15多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D262205-0100 | 兔抗SIGLEC15多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D262205-0200 | 兔抗SIGLEC15多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D291519-0025 | 兔抗TARDBP单克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D291519-0100 | 兔抗TARDBP单克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D291519-0200 | 兔抗TARDBP单克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D361488-0025 | 兔抗IBSP多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D361488-0100 | 兔抗IBSP多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D361488-0200 | 兔抗IBSP多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D361526-0025 | 兔抗NCR1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D361526-0100 | 兔抗NCR1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.12.08 |
| D361526-0200 | 兔抗NCR1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.12.08 |
2025年12月4日即时产品价格调整如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 调整前目录价 | 调整后目录价 | 生效时间 |
| A606173-0100 | L-刀豆氨酸硫酸盐 | BBI | 100 MG | 563 | 569 | 2025.12.04 |
2025年12月2日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| A379678-1200 | 18种全氟化合物混标 | BBI/安谱 | 1200 ul | 停产 | 2025.12.02 |
| A379894-1200 | 41种农药混标(2024风险监测79种农药-LC1) | BBI/安谱 | 1200 ul | 停产 | 2025.12.02 |
| A379871-1200 | 45种农药混标(GB23200.113征求意见稿) | BBI/安谱 | 1200 ul | 停产 | 2025.12.02 |
| E678017-0000 | 玻璃标本瓶/染色缸(圆) | BBI | 1 EA | 停产 | 2025.12.02 |
2025年11月27日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| B605107-0001 | 外泌体提取试剂盒 — 含超滤管 | BBI | 1 EA | 停产 | 2025.11.27 |
| B605108-0001 | 外泌体提取试剂盒 | BBI | 1 EA | 停产 | 2025.11.27 |
2025年11月24日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| D122272-0025 | 兔抗EDA2R多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D122272-0100 | 兔抗EDA2R多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D122272-0200 | 兔抗EDA2R多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D122320-0025 | 兔抗ETHE1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D122320-0100 | 兔抗ETHE1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D122320-0200 | 兔抗ETHE1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D123580-0025 | 兔抗WSB2多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D123580-0100 | 兔抗WSB2多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D123580-0200 | 兔抗WSB2多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D160086-0025 | 兔抗HAVCR1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D160086-0100 | 兔抗HAVCR1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D160086-0200 | 兔抗HAVCR1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D161914-0025 | 兔抗MAP3K11多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D161914-0100 | 兔抗MAP3K11多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D161914-0200 | 兔抗MAP3K11多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D162733-0025 | 兔抗E2F1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D162733-0100 | 兔抗E2F1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D162733-0200 | 兔抗E2F1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D222272-0025 | 兔抗EDA2R多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D222272-0100 | 兔抗EDA2R多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D222272-0200 | 兔抗EDA2R多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D222320-0025 | 兔抗ETHE1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D222320-0100 | 兔抗ETHE1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D222320-0200 | 兔抗ETHE1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D260086-0025 | 兔抗HAVCR1多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D260086-0100 | 兔抗HAVCR1多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D260086-0200 | 兔抗HAVCR1多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D363050-0025 | 兔抗KLF6多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D363050-0100 | 兔抗KLF6多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.11.24 |
| D363050-0200 | 兔抗KLF6多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.11.24 |
2025年11月21日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| B532445-0010 | AMV 第一链 cDNA 合成试剂盒 | 生工 | 10 PREPS | 停产 | 2025.11.21 |
| A379134-0250 | 硫酸妥布霉素 | BBI/安谱 | 250 MG | 停产 | 2025.11.21 |
| A351161-0001 | L-天冬氨酸 | BBI/安谱 | 1 G | 停产 | 2025.11.21 |
2025年11月20日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| A601005-0025 | 锌试剂 钠盐 | BBI | 25 G | 停产 | 2025.11.20 |
2025年11月19日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| A600507-0100 | 4-羟基苯甲醛 | BBI | 100 G | 停产 | 2025.11.19 |
2025年11月17日即时停售产品如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
| B611616-0016 | 16通道预装板磁珠法游离DNA提取试剂盒 | BBI | 16 Tex | 停产 | 2025.11.17 |
2025年11月12日即时产品价格调整如下:
| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 调整前目录价 | 调整后目录价 | 生效时间 |
| F035029-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE 膜,3.5-5 KD,1 ml | Spectrum | 12/PK | 1906 | 2306 | 2025.11.12 |
| F035033-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE 膜,20 KD,1 ml | Spectrum | 12/PK | 1906 | 2306 | 2025.11.12 |
| F035051-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE 膜,0.5-1.0 KD,5 ml | Spectrum | 12/PK | 1960 | 2372 | 2025.11.12 |
| F035061-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE 膜,0.1-0.5 KD,10 ml | Spectrum | 12/PK | 1960 | 2372 | 2025.11.12 |
| F131060-0010 | 透析膜,CE膜,0.1-0.5KD,31 mm宽度 | Spectrum | 10M/PK | 5660 | 7132 | 2025.11.12 |
| F131090-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 696 | 842 | 2025.11.12 |
| F131090-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5884 | 7120 | 2025.11.12 |
| F131093-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 776 | 939 | 2025.11.12 |
| F131093-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6620 | 8010 | 2025.11.12 |
| F131096-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 809 | 979 | 2025.11.12 |
| F131096-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6912 | 8364 | 2025.11.12 |
| F131201-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 776 | 939 | 2025.11.12 |
| F131201-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6620 | 8010 | 2025.11.12 |
| F131204-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 809 | 979 | 2025.11.12 |
| F131204-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6912 | 8364 | 2025.11.12 |
| F131264-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 641 | 776 | 2025.11.12 |
| F131264-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5443 | 6586 | 2025.11.12 |
| F131270-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 696 | 842 | 2025.11.12 |
| F131270-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5884 | 7120 | 2025.11.12 |
| F131273-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 776 | 939 | 2025.11.12 |
| F131273-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6620 | 8010 | 2025.11.12 |
| F131276-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 809 | 979 | 2025.11.12 |
| F131276-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6912 | 8364 | 2025.11.12 |
| F131336-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 641 | 776 | 2025.11.12 |
| F131336-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5443 | 6586 | 2025.11.12 |
| F131342-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 696 | 842 | 2025.11.12 |
| F131342-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5884 | 7120 | 2025.11.12 |
| F131345-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 776 | 939 | 2025.11.12 |
| F131345-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6620 | 8010 | 2025.11.12 |
| F131348-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 809 | 979 | 2025.11.12 |
| F131348-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6912 | 8364 | 2025.11.12 |
| F131384-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,50 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 809 | 979 | 2025.11.12 |
| F131384-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,50 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6912 | 8364 | 2025.11.12 |
| F131408-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,100 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 641 | 776 | 2025.11.12 |
| F131408-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,100 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5443 | 6586 | 2025.11.12 |
| F131414-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,100 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 696 | 842 | 2025.11.12 |
| F131414-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,100 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5884 | 7120 | 2025.11.12 |
| F131417-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,100 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 776 | 939 | 2025.11.12 |
| F131417-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,100 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6620 | 8010 | 2025.11.12 |
| F131420-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,100 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 809 | 979 | 2025.11.12 |
