产品分类
产品变更说明-A600827
尊敬的客户:
因产品质控标准优化,经过公司管理层审批同意,我们将对如下产品执行信息变更。计划执行时间为 2026/03/25 ,期间可能会出现实际交货产品变更前后两种情况共存的现象,生工生物深感歉意并希望得到您的谅解!我们承诺,本次变更不会对产品质量产生负面影响,敬请继续放心订购与使用。
| 产品编号 | 产品名称 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| A600827 | 硫酸银 | 质检标准 | X-ray Diffraction: PASS | 删去此项 |
| 质检标准 | Purity: >=99.0% | Assay: >=99.0% | ||
| 质检标准 | Insolubles (in Nitric Acid): <0.02% | Insolubles (in Nitric Acid): <=0.02% | ||
| 质检标准 | ICP Major Analysis (Confirms Fe components) :<0.001% | 删去此项 | ||
| 质检标准 | Nitrate (NO3): <0.01% | Nitrate (NO3): <=0.001% | ||
| 质检标准 | / | Iron(Fe): <=0.001% | ||
| 质检标准 | / | Copper(Cu): PASS | ||
| 质检标准 | / | Bismuth(Bi): PASS | ||
| 质检标准 | / | Lead(Pb): PASS | ||
| 质检标准 | / | Substances not precipitated by HCl: <=0.03% | ||
| UN代码 | UN 1830 | UN 3077 | ||
| PG | PG II | PG III | ||
| CLASS | Class 8 | Class 9 | ||
| 技术规格 | 纯度:Purity ≥99.0% | 含量:Assay ≥99.0% |
生工生物工程(上海)股份有限公司
2026年3月25日 星期三