产品分类
CE 测序总报价表
基本测序
| 项目描述 | 样本或服务类型 | 数量 | 服务周期 | ||||
| 价格(元/反应) | 1~3个工作日 | ||||||
| <10 | 10~49 | 50~99 | 100~499 | >499 | |||
| Sanger测序 | 菌、质粒、PCR产物 | 28 | 26 | 24 | 22 | 询价 | |
| 测序引物设计合成 | 1元/base(3 OD,HAP纯化) | ||||||
克隆测序
| 项目描述 | 服务类型 | 数量 | 服务周期 | ||
| 价格(元/次) | 5-7个工作日 | ||||
| <10 | 10~49 | >49 | |||
| PCR产物克隆 | TA克隆 | 160 | 120 | 询价 | |
| 备注:以上价格不含测序费,且为针对DNA片段长度小于2 Kb的情况,若DNA片段长度超过2 Kb,价格请另外垂询。 | |||||
Cosmid/Fosmid/BAC末端测序
| 项目描述 | 样本类型 | 数量 | 服务周期 | ||
| 价格(元/反应) | |||||
| <10 | 10~49 | >49 | |||
| BAC测序 | BAC质粒或菌液 | 80 | 70 | 询价 | 3~5个工作日 |
| Cosmid/Fosmid测序 | Cosmid/Fosmid质粒或菌液 | 60 | 50 | 询价 | 3~5个工作日 |