产品分类
服务分类
产品变更说明-A634043等
尊敬的客户:
因产品质控标准优化,经过公司管理层审批同意,我们将对如下产品执行信息变更。计划执行时间为2026/10/15,期间可能会出现实际交货产品变更前后两种情况共存的现象,生工生物深感歉意并希望得到您的谅解!我们承诺,本次变更不会对产品质量产生负面影响,敬请继续放心订购与使用。
| 产品编号 | 产品名称 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| A634043 | 无水碳酸钠,HPLC级 | 质检标准 | Assay(Acidimetric): 99.5~100.5% | Assay(Acidimetric): >=99.8% |
| 质检标准 | Insoluble Matter(in water): <=0.005% | Insoluble Matter(in water): <=0.01% | ||
| 质检标准 | Phosphate(PO4): <=0.001% | Phosphate(PO4): <=0.005% | ||
| 质检标准 | Sulfate(SO4): <=0.003% | Sulfate(SO4): <=0.005% | ||
| 属性-含量 | Assay (Acidimetric) 99.5~100.5% | Assay (Acidimetric) ≥99.8% | ||
| A634056 | 三氟乙酸,HPLC级 | 质检标准 | Sulfate (SO4): <=20 ppm | 删去此项 |
| A634069 | 甲醇,LC-MS级 | 质检标准 | Water (KF): <=0.05% | Water (KF): <=0.01% |
| 质检标准 | Alkalinity: <=0.0002 meq/g | Alkalinity: <=0.0001 mmol/g | ||
| 质检标准 | Acidity: <=0.0002 meq/g | Acidity: <=0.0002 mmol/g | ||
| 质检标准 | Non-volatile Matter: <=0.0001% | 删去此项 | ||
| 质检标准 | Aluminium (Al): <=0.1 mg/l | Aluminium (Al): <=0.05 mg/l | ||
| 质检标准 | Gradient Grade (@235 nm): <=3.0 mAU | Gradient Grade (@235 nm): <=1.0 mAU | ||
| 质检标准 | Transmittance (@210 nm): >=40% | UV absorbance (@210 nm): <=0.40 | ||
| 质检标准 | Transmittance (@220 nm): >=60% | 删去此项 | ||
| 质检标准 | Transmittance (@235 nm): >=85% | 删去此项 | ||
| 质检标准 | Transmittance (@260 nm): >=98% | 删去此项 | ||
| 质检标准 | UV absorbance (@210 nm): <=0.70 | UV absorbance (@210 nm): <=0.40 | ||
| 质检标准 | UV absorbance (@220 nm): <=0.30 | UV absorbance (@220 nm): <=0.22 | ||
| 质检标准 | 新增此项 | Residue on Evaporation: <=0.0001% | ||
| 质检标准 | 新增此项 | Water Miscibility Test: PASS | ||
| 质检标准 | 新增此项 | Readily Carbonizable Substances: PASS | ||
| 质检标准 | 新增此项 | Carbonyl Compounds: <=0.001% | ||
| 质检标准 | 新增此项 | Permanganate Reducing Substances: PASS | ||
| 质检标准 | 新增此项 | UV absorbance (@205 nm): <=1.0 | ||
| 质检标准 | 新增此项 | UV absorbance (@230 nm): <=0.12 | ||
| 质检标准 | 新增此项 | UV absorbance (@235 nm): <=0.07 | ||
| 质检标准 | 新增此项 | UV absorbance (@240 nm): <=0.05 | ||
| 质检标准 | 新增此项 | UV absorbance (@250 nm): <=0.02 | ||
| 质检标准 | 新增此项 | UV absorbance (@254 nm-400 nm): <=0.009 | ||
| 质检标准 | 新增此项 | LC-MS Suitability (ESI±; reserpine/4-NP): <=50 ppb | ||
| A634070 | 乙腈,LC-MS级 | 质检标准 | 新增此项 | UV absorbance (@230 nm-400 nm): <=0.004 |
| 质检标准 | 新增此项 | LC-MS Suitability (ESI±; reserpine/4-NP): <=50 ppb |
生工生物工程(上海)股份有限公司
2026年10月15日 星期四