说明: 以下价格调整及停售产品清单从2024年11月15日开始发布,将按时间顺序即时更新。通常情况下,停售产品提前14天预告,价格调整提前30天预告。实际生效时间请以表格“生效时间”为准。本公司声明,以下价格信息仅供参考,具体与交易双方协商结果为准。
2025年7月14日即时停售产品如下:
编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
A502313-0250 | 草酸铜 | 生工 | 250 G | 停产 | 2025.07.14 |
2025年7月11日即时产品价格调整如下:
编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 调整前目录价 | 调整后目录价 | 生效时间 |
C310002-0001 | Amicon(R) Ultra-0.5超滤离心管,0.5 ml样品体积,10 kDa MWCO,2 ml外管,0.5 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310005-0001 | Amicon(R) Ultra-0.5超滤离心管,0.5 ml样品体积,100 kDa MWCO,2 ml外管,0.5 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310001-0001 | Amicon(R) Ultra-0.5超滤离心管,0.5 ml样品体积,3 kDa MWCO,2 ml外管,0.5 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310003-0001 | Amicon(R) Ultra-0.5超滤离心管,0.5 ml样品体积,30 kDa MWCO,2 ml外管,0.5 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310004-0001 | Amicon(R) Ultra-0.5超滤离心管,0.5 ml样品体积,50 kDa MWCO,2 ml外管,0.5 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310032-0001 | Amicon(R) Ultra-15超滤离心管,15 ml样品体积,10 kDa MWCO,50 ml外管,15 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 180 | 222 | 2025.07.11 |
C310035-0001 | Amicon(R) Ultra-15超滤离心管,15 ml样品体积,100 kDa MWCO,50 ml外管,15 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 180 | 222 | 2025.07.11 |
C310031-0001 | Amicon(R) Ultra-15超滤离心管,15 ml样品体积,3 kDa MWCO,50 ml外管,15 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 180 | 222 | 2025.07.11 |
C310033-0001 | Amicon(R) Ultra-15超滤离心管,15 ml样品体积,30 kDa MWCO,50 ml外管,15 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 180 | 222 | 2025.07.11 |
C310034-0001 | Amicon(R) Ultra-15超滤离心管,15 ml样品体积,50 kDa MWCO,50 ml外管,15 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 180 | 222 | 2025.07.11 |
C310012-0001 | Amicon(R) Ultra-2超滤离心管,2 ml样品体积,10 kDa MWCO,2 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310015-0001 | Amicon(R) Ultra-2超滤离心管,2 ml样品体积,100 kDa MWCO,2 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310011-0001 | Amicon(R) Ultra-2超滤离心管,2 ml样品体积,3 kDa MWCO,2 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310013-0001 | Amicon(R) Ultra-2超滤离心管,2 ml样品体积,30 kDa MWCO,2 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310014-0001 | Amicon(R) Ultra-2超滤离心管,2 ml样品体积,50 kDa MWCO,2 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310022-0001 | Amicon(R) Ultra-4超滤离心管,4 ml样品体积,10 kDa MWCO,15 ml外管,4 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310025-0001 | Amicon(R) Ultra-4超滤离心管,4 ml样品体积,100 kDa MWCO,15 ml外管,4 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310021-0001 | Amicon(R) Ultra-4超滤离心管,4 ml样品体积,3 kDa MWCO,15 ml外管,4 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310023-0001 | Amicon(R) Ultra-4超滤离心管,4 ml样品体积,30 kDa MWCO,15 ml外管,4 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C310024-0001 | Amicon(R) Ultra-4超滤离心管,4 ml样品体积,50 kDa MWCO,15 ml外管,4 ml内柱 | Millipore | 1 /PK | 100 | 125 | 2025.07.11 |
C605010-0001 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 17 | 22 | 2025.07.11 |
C605010-0010 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 120 | 148 | 2025.07.11 |
C605100-0001 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 17 | 22 | 2025.07.11 |
C605100-0010 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 120 | 148 | 2025.07.11 |
C605003-0001 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 17 | 22 | 2025.07.11 |
C605003-0010 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 120 | 148 | 2025.07.11 |
C605030-0001 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 17 | 22 | 2025.07.11 |
C605030-0010 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 120 | 148 | 2025.07.11 |
C605050-0001 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 17 | 22 | 2025.07.11 |
C605050-0010 | Cobetter(R) UF-0.5 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 120 | 148 | 2025.07.11 |
C615010-0001 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 70 | 86 | 2025.07.11 |
C615010-0010 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 650 | 800 | 2025.07.11 |
C615100-0001 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 70 | 86 | 2025.07.11 |
C615100-0010 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 650 | 800 | 2025.07.11 |
C615003-0001 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 70 | 86 | 2025.07.11 |
C615003-0010 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 650 | 800 | 2025.07.11 |
C615030-0001 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 70 | 86 | 2025.07.11 |
C615030-0010 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 650 | 800 | 2025.07.11 |
C615300-0001 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),300 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 70 | 86 | 2025.07.11 |
C615300-0010 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),300 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 650 | 800 | 2025.07.11 |
C615050-0001 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 70 | 86 | 2025.07.11 |
C615050-0010 | Cobetter(R) UF-15 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 650 | 800 | 2025.07.11 |
C602010-0001 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 40 | 50 | 2025.07.11 |
C602010-0010 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 350 | 431 | 2025.07.11 |
C602100-0001 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 40 | 50 | 2025.07.11 |
C602100-0010 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 350 | 431 | 2025.07.11 |
C602003-0001 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 40 | 50 | 2025.07.11 |
C602003-0010 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 350 | 431 | 2025.07.11 |
C612030-0001 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 40 | 50 | 2025.07.11 |
C612030-0010 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 350 | 431 | 2025.07.11 |
C602300-0001 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),300 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 40 | 50 | 2025.07.11 |
C602300-0010 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),300 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 350 | 431 | 2025.07.11 |
C602050-0001 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 40 | 50 | 2025.07.11 |
C602050-0010 | Cobetter(R) UF-2 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 350 | 431 | 2025.07.11 |
C604010-0001 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 35 | 44 | 2025.07.11 |
C604010-0010 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),10 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 300 | 370 | 2025.07.11 |
C604100-0001 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 35 | 44 | 2025.07.11 |
C604100-0010 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),100 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 300 | 370 | 2025.07.11 |
C604003-0001 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 35 | 44 | 2025.07.11 |
C604003-0010 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),3 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 300 | 370 | 2025.07.11 |
C604030-0001 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 35 | 44 | 2025.07.11 |
C604030-0010 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),30 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 300 | 370 | 2025.07.11 |
C604300-0001 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),300 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 35 | 44 | 2025.07.11 |
C604300-0010 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),300 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 300 | 370 | 2025.07.11 |
C604050-0001 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 1 PK | 35 | 44 | 2025.07.11 |
C604050-0010 | Cobetter(R) UF-4 超滤离心管(RC膜),50 kDa MWCO | BBI | 10 PK | 300 | 370 | 2025.07.11 |
2025年7月10日即时停售产品如下:
编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
A601219-0010 | 2,2'-联吡啶 | BBI | 10 G | 停产 | 2025.07.10 |
A600533-0025 | 吲哚 | BBI | 25 G | 停产 | 2025.07.10 |
A600533-0100 | 吲哚 | BBI | 100 G | 停产 | 2025.07.10 |
A666018-0050 | 快速肽 N-糖苷酶 F(含缓冲液) | BBI | 50 μl | 停产 | 2025.07.10 |
2025年7月9日即时产品价格调整如下:
编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 调整前目录价 | 调整后目录价 | 生效时间 |
C006025-0001 | EDC | Diamond | 1 G | 422 | 552 | 2025.07.09 |
C006025-0005 | EDC | Diamond | 5 G | 998 | 1368 | 2025.07.09 |
C006025-0025 | EDC | Diamond | 25 G | 3885 | 4800 | 2025.07.09 |
C006110-1000 | femto ELISA(TM) -HRP Kit | Diamond | 1000 ASSAYS | 4646 | 6144 | 2025.07.09 |
C006112-1000 | femto ELISA(TM) -AP Kit | Diamond | 1000 ASSAYS | 4516 | 6144 | 2025.07.09 |
C006216-0005 | Concanavalin A (Con A) Agarose(Settled R | Diamond | 5 ML RESIN | 1418 | 4251 | 2025.07.09 |
C006267-0010 | Pearl(TM) Thiophilic Resin (Settled Resi | Diamond | 10 ML | 2310 | 3317 | 2025.07.09 |
C006067-0005 | Peptide Coupling Kit (Amine Reactive) | Diamond | 5 ASSAYS | 5670 | 5954 | 2025.07.09 |
C006068-0005 | Peptide Coupling Kit (Amine reactive) wi | Diamond | 5 ASSAYS | 6489 | 6813 | 2025.07.09 |
C006069-0005 | Peptide Coupling Kit (Amine reactive) wi | Diamond | 5 ASSAYS | 8211 | 8622 | 2025.07.09 |
C006070-0005 | Peptide Coupling Kit (Amine reactive) wi | Diamond | 5 ASSAYS | 11813 | 12404 | 2025.07.09 |
C006091-0016 | OneQuant(TM) KLH (Immunological Grade) | Diamond | 8 X 2 MG | 3045 | 3197 | 2025.07.09 |
C006125-0001 | OrgoSol-PROTEIN-Concentrate(TM) | Diamond | UP TO 5 ML PROTEIN | 2625 | 2756 | 2025.07.09 |
C006141-0005 | HOOK(TM) Dye Labeling Kit (FITC) | Diamond | 5 ASSAYS | 5229 | 5490 | 2025.07.09 |
C006142-0005 | HOOK(TM) Dye Labeling Kit (5/6) TAMRA-SE | Diamond | 5 ASSAYS | 5229 | 5490 | 2025.07.09 |
C006154-0010 | DetergentOUT(TM) GBS10-125 | G-Bios | 10/PK | 1070 | 1124 | 2025.07.09 |
C006155-0010 | DetergentOUT(TM) GBS10-800 | G-Bios | 10/PK | 1215 | 1276 | 2025.07.09 |
C006156-0010 | DetergentOUT(TM) GBS10-3000 | G-Bios | 10/PK | 3190 | 3350 | 2025.07.09 |
C006157-0010 | DetergentOUT(TM) GBS10-5000 | G-Bios | 10/PK | 4385 | 4604 | 2025.07.09 |
C006159-0010 | DetergentOUT(TM) GBS10 Resin | G-Bios | 10 ML RESIN | 4915 | 5161 | 2025.07.09 |
C006161-0250 | 10X femto TBST(TM) | Diamond | 250 ML | 861 | 904 | 2025.07.09 |
C006162-0250 | 10X 增强型洗涤液,PBST | Diamond | 250 ML | 861 | 904 | 2025.07.09 |
C006167-0002 | Immobilized Jacalin (Settled Resin) | Diamond | 2 ML | 4305 | 4520 | 2025.07.09 |
C006214-0010 | DetergentOUT(TM) Tween(TM) | Diamond | 10/PK | 2888 | 3032 | 2025.07.09 |
C006230-0100 | FOCUS(TM) Protein Reduction Kit | Diamond | 100 PREPS | 2428 | 2549 | 2025.07.09 |
C006250-0050 | FOCUS(TM) Signal Proteins | Diamond | 50 ASSAYS | 4000 | 4200 | 2025.07.09 |
C006254-0010 | Glycoprotein Staining kit | G-Bios | 10 ASSAYS | 4961 | 5209 | 2025.07.09 |
C006307-0500 | Western ReProbe(TM) PLUS | Diamond | 500 ml | 2549 | 2676 | 2025.07.09 |
C006313-0010 | Boronate Resin(For the Isolation of Ribo | Diamond | 10 ML | 4284 | 4498 | 2025.07.09 |
C006367-0010 | EndotoxinOUT(TM) (Settled Resin) | Diamond | 10 ML RESIN | 3150 | 3308 | 2025.07.09 |
C006402-0100 | Cobalt Chelating Resin | Diamond | 100 ML | 13626 | 14307 | 2025.07.09 |
C006404-0010 | CDI Amine Reactive Agarose | Diamond | 10 ML RESIN | 2480 | 2604 | 2025.07.09 |
C006411-0250 | Insect PE LB(TM) | Diamond | 250 ML | 2310 | 2426 | 2025.07.09 |
C006501-0050 | 2D-Xtract(TM) | Diamond | 50 ML | 2580 | 2709 | 2025.07.09 |
C006593-0005 | Immobilized Avidin Resin(Settled Resin) | Diamond | 5 ML RESIN | 4274 | 4488 | 2025.07.09 |
C006598-0005 | Immobilized Biotin Resin(Settled Resin) | Diamond | 5 ML RESIN | 6342 | 6659 | 2025.07.09 |
C006794-0010 | Sulfhydryl Coupling Resin | Diamond | 10 ML RESIN | 3024 | 3175 | 2025.07.09 |
C006797-0025 | Carboxyl Coupling Resin | Diamond | 25 ML RESIN | 3320 | 3486 | 2025.07.09 |
C006800-0003 | Pearl(TM) IgG Purification Resin | Diamond | 3 ML | 2658 | 2791 | 2025.07.09 |
C006801-0025 | Pearl(TM) IgG Purification Resin | Diamond | 25 ML | 6871 | 7215 | 2025.07.09 |
C006808-0010 | Carbohydrate Coupling Resin | Diamond | 10 ML RESIN | 2615 | 2746 | 2025.07.09 |
C006823-0002 | Boronate Resin(For the Isolation of Ribo | Diamond | 2 ML | 2170 | 2279 | 2025.07.09 |
2025年7月8日即时产品价格调整如下:
编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 调整前目录价 | 调整后目录价 | 生效时间 |
A100606-0050 | 去离子甲酰胺 | Diamond | 50 ML | 247 | 325 | 2025.07.08 |
A100606-0100 | 去离子甲酰胺 | Diamond | 100 ML | 458 | 603 | 2025.07.08 |
A100606-0250 | 去离子甲酰胺 | Diamond | 250 ML | 1030 | 1355 | 2025.07.08 |
A600211-0100 | 去离子甲酰胺 | BBI | 100 ML | 382 | 503 | 2025.07.08 |
A600211-0500 | 去离子甲酰胺 | BBI | 500 ML | 1597 | 2100 | 2025.07.08 |
A100497-0005 | 链霉亲和素,来源于链霉菌 | Diamond | 5 MG | 2500 | 2750 | 2025.07.08 |
2025年7月8日即时停售产品如下:
编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 销售状态 | 生效时间 |
D156003-0025 | 兔抗ZADH2多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156003-0100 | 兔抗ZADH2多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156003-0200 | 兔抗ZADH2多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156004-0025 | 兔抗ZADH2多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156004-0100 | 兔抗ZADH2多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156004-0200 | 兔抗ZADH2多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156005-0025 | 兔抗MAP3K20多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156005-0100 | 兔抗MAP3K20多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156005-0200 | 兔抗MAP3K20多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156006-0025 | 兔抗ZAP70多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156006-0100 | 兔抗ZAP70多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156006-0200 | 兔抗ZAP70多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156007-0025 | 兔抗ZAP70多克隆抗体 | BBI | 25 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156007-0100 | 兔抗ZAP70多克隆抗体 | BBI | 100 μl | 停产 | 2025.07.08 |
D156007-0200 | 兔抗ZAP70多克隆抗体 | BBI | 200 μl | 停产 | 2025.07.08 |
2025年7月7日即时产品价格调整如下:
编号 | 产品名称 | 品牌 | 包装规格 | 调整前目录价 | 调整后目录价 | 生效时间 |
F035029-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,1 ml | Spectrum | 12/PK | 1733 | 1906 | 2025.07.07 |
F035033-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE膜,20 KD,1 ml | Spectrum | 12/PK | 1733 | 1906 | 2025.07.07 |
F035051-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,5 ml | Spectrum | 12/PK | 1782 | 1960 | 2025.07.07 |
F035061-0001 | 即用型透析装置,生物技术等级,CE膜,0.1-0.5 KD,10 ml | Spectrum | 12/PK | 1782 | 1960 | 2025.07.07 |
F128056-0001 | 透析膜,标准等级,RC膜,8 KD,扁平宽度8 mm,容积0.20 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 481 | 529 | 2025.07.07 |
F128056-0010 | 透析膜,标准等级,RC膜,8 KD,扁平宽度8 mm,容积0.20 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 3881 | 4269 | 2025.07.07 |
F128058-0001 | 透析膜,标准等级,RC膜,8 KD,扁平宽度18 mm,容积1.0 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 530 | 583 | 2025.07.07 |
F128058-0010 | 透析膜,标准等级,RC膜,8 KD,扁平宽度18 mm,容积1.0 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 4279 | 4707 | 2025.07.07 |
F128106-0001 | 透析膜,标准等级,RC膜,10 KD,扁平宽度8 mm,容积0.20 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 481 | 529 | 2025.07.07 |
F128106-0010 | 透析膜,标准等级,RC膜,10 KD,扁平宽度8 mm,容积0.20 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 3881 | 4269 | 2025.07.07 |
F128118-0001 | 透析膜,标准等级,RC膜,10 KD,扁平宽度18 mm,容积1.0 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 530 | 583 | 2025.07.07 |
F128118-0010 | 透析膜,标准等级,RC膜,10 KD,扁平宽度18 mm,容积1.0 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 4279 | 4707 | 2025.07.07 |
F128206-0001 | 透析膜,标准等级,RC膜,25 KD,扁平宽度8 mm,容积0.20 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 530 | 583 | 2025.07.07 |
F128206-0010 | 透析膜,标准等级,RC膜,25 KD,扁平宽度8 mm,容积0.20 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 4279 | 4707 | 2025.07.07 |
F128218-0001 | 透析膜,标准等级,RC膜,25 KD,扁平宽度18 mm,容积1.0 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 530 | 583 | 2025.07.07 |
F128218-0010 | 透析膜,标准等级,RC膜,25 KD,扁平宽度18 mm,容积1.0 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 4279 | 4707 | 2025.07.07 |
F128224-0001 | 透析膜,标准等级,RC膜,25 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 458 | 504 | 2025.07.07 |
F128224-0010 | 透析膜,标准等级,RC膜,25 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 3696 | 4066 | 2025.07.07 |
F128620-0001 | 透析膜,生物技术等级,RC膜,25 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 667 | 734 | 2025.07.07 |
F128626-0001 | 透析膜,生物技术等级,RC膜,25 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 635 | 699 | 2025.07.07 |
F128626-0015 | 透析膜,生物技术等级,RC膜,25 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 3696 | 4066 | 2025.07.07 |
F131048-0010 | 透析膜,CE膜,0.1-0.5KD,10 mm宽度 | Spectrum | 10M/PK | 4200 | 4620 | 2025.07.07 |
F131054-0010 | 透析膜,CE膜,0.1-0.5KD,16 mm宽度 | Spectrum | 10M/PK | 4725 | 5198 | 2025.07.07 |
F131057-0010 | 透析膜,CE膜,0.1-0.5KD,24 mm宽度 | Spectrum | 10M/PK | 4935 | 5429 | 2025.07.07 |
F131060-0010 | 透析膜,CE膜,0.1-0.5KD,31 mm宽度 | Spectrum | 10M/PK | 5145 | 5660 | 2025.07.07 |
F131084-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 583 | 641 | 2025.07.07 |
F131084-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 4948 | 5443 | 2025.07.07 |
F131090-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 633 | 696 | 2025.07.07 |
F131090-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5349 | 5884 | 2025.07.07 |
F131093-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 705 | 776 | 2025.07.07 |
F131093-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6018 | 6620 | 2025.07.07 |
F131096-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 735 | 809 | 2025.07.07 |
F131096-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,0.5-1.0 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6284 | 6912 | 2025.07.07 |
F131192-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 583 | 641 | 2025.07.07 |
F131192-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 4948 | 5443 | 2025.07.07 |
F131198-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 633 | 696 | 2025.07.07 |
F131198-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5349 | 5884 | 2025.07.07 |
F131201-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 705 | 776 | 2025.07.07 |
F131201-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6018 | 6620 | 2025.07.07 |
F131204-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 735 | 809 | 2025.07.07 |
F131204-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6284 | 6912 | 2025.07.07 |
F131264-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 583 | 641 | 2025.07.07 |
F131264-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 4948 | 5443 | 2025.07.07 |
F131270-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 633 | 696 | 2025.07.07 |
F131270-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度16 mm,容积0.79 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 5349 | 5884 | 2025.07.07 |
F131273-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 705 | 776 | 2025.07.07 |
F131273-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6018 | 6620 | 2025.07.07 |
F131276-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 735 | 809 | 2025.07.07 |
F131276-0010 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI | 10 M/PK | 6284 | 6912 | 2025.07.07 |
F131336-0001 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,20 KD,扁平宽度10 mm,容积0.32 ml/cm | BBI | 1 M/PK | 583 | 641 | 2025.07.07 |
