
Order NO. F600262
保存管,2.0 ml,PP,本色盖,可立底,环扣螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶


英文名 | Cryogenic Microtube, 2.0 ml, Natural cap, Deep cap with retaining loop, Self-standing bottom, Sterile | ||
相关类别 | 保存管 | 储存 | 常温(10-30℃) 避光+干燥 |
个/包 | 250个/包 | 材质 | PP |
颜色 | 本色盖 | 灭菌 | 是 |
DNase/RNase | 无 | ||
编 号 | 包装 | 库存 | 目录价(¥) | 您的价格(¥) | 数 量 |
F600262-0001 | 250 /PK | 现货 |
![]() |
![]() |
![]() |
产品描述
概述
该系列产品采用进口高透明聚丙烯原料,管底可承受12,000 Xg离心力,耐受-80~121°C。紧密的螺旋盖设计,无毒型O型圈保护,防止漏液。保存样品时,不宜盛装过满,以免引起管子爆破。本系列产品有0.5 ml、1.5 ml、2.0 ml三种规格,4种颜色盖可选,带环扣螺旋深盖。
属性
包装规格 | 250个/包 |
材质 | PP |
颜色 | 本色管 |
是否已灭菌 | 已灭菌 |
洁净度 | 无DNA酶、RNA酶 |
盖类型 | 螺旋深盖,带环扣 |
容量 | 2.0 ml |
底型 | 可立底 |
盖颜色 | 本色盖 |
是否带刻度 | 带刻度 |
高度 | 47.0 mm |
外径 | 10.3 mm |
内径 | 8.3 mm |
壁厚 | 1.0 mm |
耐受最大离心力 | 12,000 Xg |
是否有书写区 | 有书写区 |
使用温度 | 0~135°C |
是否可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
质量控制相关文件
质量报告 (COA)