产品分类
基因分析报价
基因检测
| 检测项目 | 价格 |
| 基因组DNA水平基因拷贝数检测 | 80~150元/样,具体根据样本量而定 |
| 转录组mRNA水平基因拷贝数检测 | 100~200元/样,具体根据样本量而定 |
| 转录组miRNA水平基因拷贝数检测 | 150~250元/样,具体根据样本量而定 |
| 分型方法 | 数量 | 目录单价 | 服务周期 |
| 测序法筛查基因突变位点 | ≤20个外显子 | 80元/外显子 | 根据量而定 |
| 20~200 | 60元/外显子 | ||
| 200以上 | 询价 | ||
| 注:量大可以25元/外显子。20个样以上,免引物费。 | |||
| 测序法 | ≤20个位点 | 60元/位点 | 根据量而定 |
| 20~200个位点 | 40元/位点 | ||
| 200个位点以上 | 询价 | ||
| 注:量大,如2,000个点以上,可以22元/位点。20个样以上,免引物费。 | |||
| PCR-RFLP | ≤500个位点 | 15元/位点(内切酶另算) | 3~4周 |
| 500~1,000 | 询价(内切酶另算 | ||
| TaqMan探针 | 100~499 个样 | 12元/位点(探针另算) | 4~6周 |
| 500~1,000 | 询价 | ||
| LDR(样品100个以上) | 3~10个位点 | 5~10元/位点 | 3~5周 |
| 10个位点 | 5元/位点 | ||
| Multiplex SNaPshot | 以下是≤500个样本,每个样本位点数??? | ||
| ≤2 | 50元/样本 | 4~6周 | |
| 3~10 | 10~20元/位点 | ||
| 11~20 | 5~10/位点 | ||
| MALDI-TOF | 以下是≤1,000个样本,每个样本位点数 | ||
| ≤4 | 60元/样本 | 4~6周 | |
| 5~10 | 10~15元/位点 | ||
| 11~20 | 6~10元/位点 | ||
| 20以上 | 询价 | ||
| 项目描述 | 价格 | 服务周期 |
| 亚硫酸氢盐修饰后测序法(BSP) | 700元/样本/基因(5个克隆),1,000元/样本/基因(10个克隆) | 4~6周 |
| 甲基化特异性的PCR法(MSP) | 300元/样本/基因 | 3~5周 |
| 亚硫酸盐修饰后的限制性内切酶法(COBRA) | 300元/样本/基因 | 3~4周 |
毛细管电泳(STR/SSR/AFLP/T-RFLP)基因检测
| 项目描述 | 内容 | 价格 | 服务周期 |
| STR/SSR/AFLP/T-RFLP全套服务 | STR/SSR实验服务 | 15元/点,引物另算 | 4~6周 |
| T-RFLP实验服务 | 500元/样(含数据处理) | 3~5周 | |
| AFLP实验服务 | 询价 | 3~5周 | |
| 单项服务 | STR/SSR引物开发 | 35,000元/物种 | 6~8周 |
| STR/SSR/T-RFLP/MLPA等直接检测 | 800元/96孔板 | 3日 |
| 项目描述 | 测序类型 | 样品/价格 | 服务周期 | |
| 基因组DNA | 菌样 | |||
| 细菌16s rDNA部分序列分析 | 克隆测序 | 300元/样品 | 400元/样品 | 5~15 个工作日 |
| PCR产物测序 | 200元/样品 | 300元/样品 | ||
| 真菌ITS全序列分析 | 克隆测序 | 300元/样品 | 500元/样品 | |
| PCR产物测序 | 200元/样品 | 400元/样品 | ||
| 真菌18s rDNA全序列分析 | 克隆测序 | 300元/样品 | 500元/样品 | |
| PCR产物测序 | 200元/样品 | 400元/样品 | ||
| 真菌26S rDNA D1/ D2 区序列分析 | 克隆测序 | 300元/样品 | 500元/样品 | |
| PCR产物测序 | 200元/样品 | 400元/样品 | ||
| 项目描述 | 服务内容 | 价格 | 服务周期 |
| DGGE | 混合菌DNA提取、PCR、DGGE | 1,200 元/样品 | 6~8周 |
| 条带克隆测序等 | 300元/个 | ||
| ARDRA | 基础费 | 300元 | 4~6周 |
| PCR | 20元/反应 | ||
| DNA提取、酶切、电泳 | 询价 | ||
| ATCLA | 混合菌DNA提取、PCR、克隆测序、数据处理 | 5,000元/样品,具体根据克隆数量而订 | |
| RAPD/Rep-PCR/ISSR(植物)等分子标记 | 基础费 | 200元/引物 | |
| PCR | 10元/反应 | ||
| DNA提取、电泳、数据处理 | 询价 |
| 项目描述 | 价格 | 服务周期 |
| 甲基化状态检测 | 200元/样本/基因片段 | 5~10日 |
| 外显子突变位点筛查 | 30元/反应,测序验证费另外收费 | |
| 已知SNP位点检测 | 25元/反应 | |
| Cold-PCR & HRM检测低水平基因突变体 | 50元/反应 |
| 项目描述 | 价格 | 服务周期 |
| 直接上机测序 | 散样80元/样,80,000元/96孔板 | 1~6周 |
| CpG甲基化位点定量检测服务 | 350元/60 bp/样 | |
| 转录组mRNA水平突变位点定量检测 | 询价 | |
| 基因组DNA水平SNP位点检测 | 询价 | |
| 微生物分型及耐药基因检测 | 300元/株,量多询价 |
| 项目描述 | 价格 | 服务周期 |
| 基因组DNA提取 | 280元/样品 | 1周 |
| DNA探针设计合成 | 680元/基因 | 1~2周 |
| DIG探针标记 | 1,360元/探针 | 2个工作日 |
| Southern Blot检测 | 5,100元/膜 | 3~4周 |
| 重复杂交 | 4,000元/膜 | 1~2周 |
| 项目描述 | 价格 | 服务周期 |
| RNA提取 | 340元/样品 | 1周 |
| DNA探针设计合成 | 680元/基因 | 1~2周 |
| DIG探针标记 | 1,350元/探针 | 2日 |
| Northern Blot检测 | 6,250元/膜 | 3~4周 |
| 服务内容 | 单价 | 实验期限 | |
| 样品DNA提取及模板制备 | 100元/样品 | 1~2个工作日 | |
| 数字PCR检测反应 | 600元/样本/基因 | 3~5个工作日 | |
| 样品RNA提取及模板制备 | 200元/样品 | 2~3个工作日 | |
| 探针设计合成 | Taqman | 1000元/条 | 3~5个工作日 |
| MGB | 1500元/条 | 3~5个工作日 | |
基因获取
| 项目描述 | 提取类型/样本 | 价格 | 服务周期 |
| RNA提取 | 单纯RNA提取 | 150元/样 | 1周 |
| RNA提取+反转录 | 200元/样 | ||
| DNA提取 | 血样 | 30元/样 | 1周 |
| 动物组织 | 40元/样 | ||
| 植物组织 | 50元/样 | ||
| 细菌 | 100元/样 | ||
| 真菌 | 200元/样 | ||
| 特殊样本(石蜡、水样、淤泥等) | 询价 |
备注:报价不含运输及干冰费用
| 项目描述 | 内容 | 价格 | 服务周期 |
| 已知序列基因调取服务 | 原核生物 | 500 元(≤1,000 bp),超过部分0.5元/ bp,高GC价格另议 | 2~5周 |
| 真核生物 | 800 元(≤500 bp),超过部分1元/ bp,高GC价格另议 | ||
| 未知基因RACE | 5′ RACE | 5,000 元(≤500 bp),超过部分2元/ bp | 1~2个月 |
| 3′ RACE | 3,000 元(≤800 bp),超过部分1元/ bp | ||
| 基因组步移 | 调取已知基因序列相邻的未知上游或下游序列 | 3000元/上游或下游未知基因序列 | 1~2个月 |
病毒包装与RNA干扰
| 项目内容 | 内容 | 价格 | 服务周期 |
| 慢病毒包装 | 表达mRNA重组慢病毒包装 | 5,500元(不包括载体构建与全基因合成费) | 4~6周 |
| 表达shRNA重组慢病毒包装 | 4,800元(含载体构建费) | 3~4周 | |
| 表达shRNA重组慢病毒包装套餐 | 12,000元(含载体构建费) | 4~5周 | |
| 表达micoRNA重组慢病毒包装 | 5,000元(含载体构建费) | 3~4周 | |
| 表达的miRNA抑制剂(miArrest)慢病毒包装 | 询价 | 3~4周 | |
| 腺病毒包装 | 表达mRNA重组腺病毒包装 | 6500(病毒上清);9500(病毒颗粒) | 4~5周 |
| 表达microRNA重组腺病毒包装 | 6500(病毒上清);9500(病毒颗粒) | 4~5周 | |
| 表达shRNA重组腺病毒包装 | 6500(病毒上清);9500(病毒颗粒) | 4~5周 | |
| 表达mirshRNA重组腺病毒包装 | 6500(病毒上清);9500(病毒颗粒) | 4~5周 | |
| 表达的miRNA抑制剂(miArrest)腺病毒包装 | 询价 | 4~5周 | |
| 复制型AdV(溶瘤腺病毒) | 询价 | 4~5周 | |
| Ad5/F35型腺病毒包装 | 询价 | 4~6周 | |
| 腺相关病毒包装 | 询价 | 4~6周 | |
| 双链腺相关病毒包装 | 询价 | 4~6周 |
| 服务项目 | 价格 | 服务周期 |
| shRNA表达载体构建 | 1,000元/个,2,980元/4个(套餐) | 1~3周 |
| mirshRNA表达载体构建 | 1,500元/个 | 2~3周 |
| micoRNA表达载体构建 | 1,800元/个 | 2~3周 |
| miRNA抑制剂(miArrest)表达载体构建 | 1,800元/个 | 2~3周 |
| 项目描述 | 内容 | 价格 | 服务周期 |
| 慢病毒介导有效siRNA筛选 | 细胞购买、复苏与培养 | 600元 | 7~10周 |
| 慢病毒侵染实验 | 1,500元 | ||
| shRNA设计 | 免费 | ||
| shRNA载体构建 | 4,000元 | ||
| 4个慢病毒包装套餐(108 TU/ml) | 12,000元 | ||
| 慢病毒侵染(干扰筛选) | 5,000元 | ||
| qRT-PCR引物设计及验证 | 免费 | ||
| qRT-PCR检测 | 4,500元 | ||
| Western Blot检测 | 4,500元 | ||
| 慢病毒介导有效干扰稳定细胞系建立 | 有效siRNA慢病毒重复侵染(阳性+阴性) | 2,000元 | |
| 稳定细胞株建立扩增(阳性+阴性) | 2,000元 | ||
| qRT-PCR检测 | 3,000元 | ||
| Western Blot检测 | 3,000元 | ||
| 提供侵染细胞(25T培养瓶,阳性(2种)+阴性,各一瓶) | 4,000 元 | ||
| 腺病毒介导的siRNA实验服务 | 包装干扰腺病毒、细胞侵染、QPCR、WB等 | 询价 | 8~10周 |
| 脂质体介导的siRNA实验服务 | 构建脂质体介导载体、转染细胞、QPCR、WB等 | 询价 | 6~8周 |
| 原代细胞 RNA 干扰实验服务 | 询价 |
基因组改造
| 项目描述 | 价格 | 服务周期 |
| 插入抗性基因打断目的基因 | 12,000 元/样品 | 1~3个月 |
| 插入抗性基因缺失目的基因 | 15,000 元/样品 | |
| 目的基因插入或替换原有基因 | 18,000 元/样品 | |
| 改造菌株的无痕处理 | 12,000 元/样品 |
| 项目描述 | 价格 | 服务周期 |
| TALEN质粒构建 | 5,000元/对 | 3天 |
| TALEN质粒构建及活性检测 | 12,000元/对 | 2周 |
| TALEN基因敲除细胞系 | 30,000元 | 8周 |
| TALEN同源重组细胞系 | 询价 | 12周 |
| TALEN基因敲除动物制备 | 68,000元起 | 4~6个月 |