产品分类
清单可以通过 Ctrl+F 进行搜索
常用试剂
生化试剂类
| 通用编号 | 中文名称 | 级别 | 品牌 |
| A690009 | 3,3’-二氨基联苯胺(DAB) | BC Grade | Assay ≥96.0% | BBI |
| A600725 | 3-吲哚丁酸 | Plant Hormones Grade | Purity ≥98.5% | BBI |
| A600293 | 4-氯-1-萘酚 | Reagent Grade | BBI |
| A600071 | D-(-)-阿拉伯糖 | Reagent Grade | BBI |
| A100226 | D-(-)-果糖 | EP Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A610475 | D-(-)-核糖 | BC Grade | BBI |
| A600474 | D-(+)-氨基半乳糖盐酸盐 | Reagent Grade | Assay ≥98.0% | BBI |
| A600215 | D-(+)-半乳糖 | BC Grade | Assay ≥98.0% | BBI |
| A600966 | D-(+)-海藻糖二水,来源于酿酒酵母 | BC Grade | Assay ≥99% | BBI |
| A604950 | D-(+)-麦芽糖一水 | BC Grade | Purity ≥85.0% | BBI |
| A100122 | D-甘露醇 | Reagent Grade | Purity ≥98.0% | Diamond |
| A620045 | D-葡萄糖-6-磷酸二钠 | Reagent Grade | Purity ≥99.0% | BBI |
| A100691 | D-山梨醇 | Biotech Grade | Purity ≥96.0% | Diamond |
| A100340 | D-生物素 | EP Grade | BBI |
| A610071 | L-(+)-阿拉伯糖 | Reagent Grade | Assay ≥99.0% | BBI |
| A600132 | L-半胱氨酸 | Reagent Grade | Assay 98.5~101% | BBI |
| A600991 | L-苯丙氨酸 | USP Grade | BBI |
| A600022 | L-丙氨酸 | USP Grade | BBI |
| A600221 | L-谷氨酸 | BC Grade | Assay 99.0~100.5% | BBI |
| A100374 | L-谷氨酰胺 | USP Grade | Assay 98.5~101.5% | BBI |
| A610088 | L-胱氨酸 | USP Grade | BBI |
| A600205 | L-精氨酸 | USP Grade | BBI |
| A100877 | L-精氨酸盐酸盐 | USP Grade | Assay 98.5~101.5% | Diamond |
| A602759 | L-赖氨酸 | BC Grade | BBI |
| A601932 | L-酪氨酸 | BC Grade | Assay 98.5~101.5% | BBI |
| A100811 | L-亮氨酸 | USP Grade | Assay 98.5~101.5% | Diamond |
| A600923 | L-脯氨酸 | USP Grade | BBI |
| A601911 | L-色氨酸 | USP Grade | BBI |
| A601479 | L-丝氨酸 | USP Grade | BBI |
| A600172 | L-缬氨酸 | USP Grade | BBI |
| A100803 | L-异亮氨酸 | USP Grade | Assay 98.5~101.5% | Diamond |
| A604351 | L-组氨酸 | USP Grade | Assay 98.5~101.5% | BBI |
| A100761 | N,N,N',N'-四甲基乙二胺 | BR Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A600298 | 阿尔新蓝8GX | BS Grade | BBI |
| A100754 | 苯甲基磺酰氟 | BR Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A100342 | 丙酮酸钠 | Reagent Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A100341 | 丙烯酰胺 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.9% | Diamond |
| A500478 | 玻璃珠 | Commercial Grade | 生工 |
| A500336 | 次黄嘌呤 | BC Grade | Purity ≥98.0% | 生工 |
| A100433 | 胆固醇 | Reagent Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A600451 | 蛋白酶K,来源于林伯氏白色念球菌 | BC Grade | Activity 30U/mg | BBI |
| A601187 | 地塞米松 | USP Grade | BBI |
| A601112 | 碘化丙啶 | BC Grade | Purity ≥95.0% | BBI |
| A500684 | 多聚甲醛 | Reagent Grade | Assay ≥95.0% | 生工 |
| A100281 | 二硫苏糖醇 | Molecular Biology Grade | Assay ≥99.0% | Diamond |
| A610361 | 吩嗪硫酸甲酯 | Reagent Grade | Purity ≥98.0% | BBI |
| B545288 | 弗氏不完全佐剂 | 生工 | |
| A500467 | 福林酚 | Reagent Grade | 生工 |
| A100167 | 甘氨酸 | Biotech Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A100854 | 甘油 | Molecular Biology Grade | Assay ≥99.5% | Diamond |
| A603251 | 肝素钠盐,来源于猪肠 | BC Grade | Potency ≥150 U/mg | BBI |
| A602063 | 固蓝BB盐 | FMP Grade | BBI |
| A602066 | 固蓝RR盐 | BS Grade | BBI |
| A600685 | 果胶,来源于柑橘皮 | BC Grade | BBI |
| A605099 | 果胶酶,来源于黑曲霉 | BC Grade | BBI |
| A100486 | 过硫酸铵 | ACS Grade | Assay ≥98% | BBI |
| A600642 | 还原型辅酶 I(钠盐) | BC Grade | Purity ≥98.0% | BBI |
| A633000 | 还原型辅酶II四钠盐 | BC Grade | Purity ≥93.0% | BBI |
| A600470 | 核黄素 | USP Grade | BBI |
| A600536 | 肌醇 | Reagent Grade | Assay ≥98% | BBI |
| A600477 | 姬姆氏色素 | BS Grade | BBI |
| A100316 | 甲基绿 | Reagent Grade | Dye Content ≥65.0% | BBI |
| A100314 | 甲酰胺 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A005286 | 胶原酶 V 型,0.22 µm过滤 | Activity ≥450 U/mg dw | Diamond |
| A004214 | 胶原酶1型,已过滤 | Activity ≥125 U/mg dw | Diamond |
| A004202 | 胶原酶2型,已过滤 | Activity ≥125 U/mg dw | Diamond |
| A004210 | 胶原酶4型,已过滤 | Activity ≥160 U/mg dw | Diamond |
| A100174 | 焦碳酸二乙酯 | Molecular Biology Grade | Purity ≥97.5% | Diamond |
| A601790 | 聚乙二醇20000 | Reagent Grade | BBI |
| A620431 | 聚乙二醇4000 | Reagent Grade | BBI |
| A610432 | 聚乙二醇6000 | Molecular Biology Grade | BBI |
| A100159 | 聚乙二醇8000 | Molecular Biology Grade | Diamond |
| A100507 | 聚乙烯吡咯烷酮,average MW 40,000 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A660014 | 聚蔗糖400 | BC Grade | Assay ≥99.0% | BBI |
| A100615 | 考马斯亮蓝 G-250 | BS Grade | Dye Content ≥65.0% | Diamond |
| A100472 | 考马斯亮蓝 R-250 | BS Grade | Dye content ≥80.0% | Diamond |
| A100860 | 丽春红 S | BS Grade | Dye Content ≥80% | Diamond |
| A610007 | 亮绿 SF | FMP Grade | BBI |
| A610155 | 辣根过氧化物酶,Rz >2.5 | BC Grade | Activity ≥250 U/mg | BBI |
| A600580 | 亮抑酶肽 | BC Grade | BBI |
| A600160 | 硫酸葡聚糖钠盐 | Molecular Biology Grade | BBI |
| A100416 | 氯化锂 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A100288 | 氯化镁六水 | Molecular Biology Grade | Assay 99.0~102.0% | Diamond |
| A100241 | 氯化钠 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.9% | Diamond |
| A620054 | 氯化铯 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.9% | BBI |
| A602521 | 氯化血红素 | BC Grade | Assay ≥92.0% | BBI |
| A507085 | 马来酸 | Reagent Grade | Assay ≥98.0% | 生工 |
| A500529 | 咪唑 | Molecular Biology Grade | Assay ≥99.0% | 生工 |
| A600908 | 明胶 | CP | BBI |
| A501612 | 木瓜蛋白酶 | BC Grade | Activity ≥2000 U/mg | 生工 |
| A610564 | 尿嘧啶 | BC Grade | Purity ≥99.0% | BBI |
| A510907 | 尿素 | BC Grade | Assay ≥99.0% | 生工 |
| A100588 | 硼酸 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.5% | Diamond |
| A003981 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶,冻干粉 | Activity ≥200 NADP U/mg protein | Diamond |
| A600243 | 葡萄糖氧化酶 | BC Grade | Specific Activity ≥100 U/mg | BBI |
| A100637 | 琼脂粉 | Reagent Grade | Diamond |
| A600322 | 秋水仙素 | Reagent Grade | Assay ≥99.0% | BBI |
| A600198 | 曲拉通X-100 | Molecular Biology Grade | BBI |
| A100606 | 去离子甲酰胺 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.5% | Diamond |
| A606726 | 刃天青钠 | Ind Grade | BBI |
| A002880 | 溶菌酶 | Activity ≥5,000 U/mg dw | Diamond |
| A601140 | 台盼蓝 | BS Grade | BBI |
| A620301 | 糖原 | Reagent Grade | BBI |
| A600185 | 甜菜碱,无水 | Reagent Grade | Assay ≥98.0% | BBI |
| A002594 | 透明质酸酶 | Activity ≥300 USP/NF U/mg dw | Diamond |
| A607076 | 透明质酸钠 | Reagent Grade | Assay ≥91.0% | BBI |
| A100777 | 吐温-20 | Reagent Grade | Diamond |
| A100442 | 吐温-80 | Reagent Grade | Diamond |
| A600001 | 脱落酸 | Plant Hormones Grade | Assay ≥98.0% | BBI |
| A100613 | 脱氧胆酸钠盐 | Reagent Grade | Assay ≥98.0% | Diamond |
| A003554 | 脱氧核糖核酸,源于鲑鱼睾丸 | Diamond | |
| B002004 | 脱氧核糖核酸酶 I | Activity ≥2,000 Kunitz U/mg dw | Diamond |
| A600669 | 脱脂奶粉 | Commercial Grade | BBI |
| A003319 | 胃蛋白酶 A | Activity ≥2500 USP U/mg dw | Diamond |
| A610411 | 胃蛋白酶1: 3000,来源于猪胃 | EP Grade | BBI |
| A610583 | 胃蛋白酶抑制剂 | BC Grade | BBI |
| A100458 | 胰蛋白酶1:250,来源于猪胰腺 | Reagent Grade | Activity ≥250 USP U/mg | Diamond |
| A003587 | 胰蛋白酶抑制剂,源自大豆 | Diamond | |
| A501330 | 无水氯化钙 | Tech Grade | Assay ≥96.0% | 生工 |
| A002598 | 纤维素酶 | Activity ≥45 U/mg dw | Diamond |
| A600311 | 腺苷-5'-三磷酸二钠盐(ATP),100mM 溶液 | Molecular Biology Grade | BBI |
| A600013 | 腺嘌呤 | Reagent Grade | Assay 98.0~102.0% | BBI |
| A002402 | 血红蛋白 | Diamond | |
| A610660 | 烟酸 | Reagent Grade | Assay 99.0~101.0% | BBI |
| A600797 | 盐酸吡哆辛 | BC Grade | Assay ≥98.0% | BBI |
| A100287 | 盐酸胍 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.5% | Diamond |
| A600641 | 氧化型辅酶 I | BC Grade | Purity ≥98% | BBI |
| A600760 | 氧化型辅酶 II | BC Grade | Purity ≥98.0% | BBI |
| A610466 | 叶酸 | USP Grade | Assay 97.0~102.0% | BBI |
| A100322 | 乙二胺四乙酸 | Reagent Grade | Assay 99.4~100.6% | Diamond |
| A600437 | 乙二胺四乙酸铁钠盐 | Reagent Grade | BBI |
| A601111 | 乙酰丁香酮 | Reagent Grade | Purity ≥98.0% | BBI |
| A642107 | 异硫氰酸荧光素,异构体I | Conjugation Grade | Purity ≥90.0% | BBI |
| A600747 | 玉米素 | Plant Hormones Grade | Purity ≥98.0% | BBI |
| A100335 | 蔗糖 | Molecular Biology Grade | Purity ≥99.0% | Diamond |
| A600616 | 中粘度甲基纤维素 | Reagent Grade | BBI |
| E607016 | 10X PBS 缓冲液 | BBI | |
| B540627 | 20X PBS缓冲液,DEPC处理 | 生工 | |
| A600258 | 多聚蛋白胨 | FMB Grade | BBI |
| A100853 | 酶水解酪素 | Reagent Grade | BBI |
| A110859 | 胰蛋白胨 | FMB Grade | Diamond |
| A600738 | 赤霉素 | BC Grade | BBI |
| A610318 | 多粘菌素 B | USP Grade | BBI |
| A600192 | 红霉素 | USP Grade | BBI |
| A100408 | 硫酸卡那霉素 | USP Grade | Potency ≥750 μg/mg | Diamond |
| A100382 | 硫酸链霉素 | USP Grade | Potency 650~850 μg/mg | Diamond |
| A100304 | 硫酸庆大霉素 | Pathological Grade | Potency ≥590 mcg/mg | BBI |
| A610366 | 硫酸新霉素 | USP Grade | BBI |
| A603460 | 青霉素G钾盐 | USP Grade | BBI |
| A600135 | 青霉素G钠盐 | USP Grade | BBI |
| A100358 | 羧苄青霉素二钠 | USP Grade | Potency ≥770 μg/mg | Diamond |
| A100230 | 氯霉素 | USP Grade | Assay 97.0~103.0% | Diamond |
| A100418 | 制霉菌素 | USP Grade | Potency ≥4400 U/mg | Diamond |
DNA Marker
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| B600303 | DNA 分子量标准Marker A (25-500 bp,DL500) | BBI |
| B500331 | DNA 分子量标准Marker B(100-600 bp,DL600) | 生工 |
| B600335 | DNA 分子量标准Marker D (100-2000 bp,DL2000) | BBI |
| B610003 | DNA 分子量标准Marker S (100-5000 bp,DL5000) | BBI |
| B600031 | RealBand DNA 分子量标准Marker(250-10000 bp) | BBI |
| B600021 | RealBand DNA分子量标准 Marker (100~1500 bp) | BBI |
蛋白Marker
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| C610013 | RealBand 蛋白预染 Marker,常规范围,3色(10-180 kDa) | BBI |
| C620014 | RealBand 蛋白预染 Marke,高范围,3色(10-245 kDa) | BBI |
| C610016 | RealBand 蛋白预染 Marker,宽范围,3色(5-245 kDa) | BBI |
| C610015 | RealBand 蛋白预染Marker,常规范围,单色(10-180 kDa) | BBI |
| C610011 | TureColor 双色预染蛋白 Marker(常规范围)(15-130 kDa) | 生工 |
| C520010 | TureColor 双色预染蛋白 Marker(宽范围)(10 -250 kDa) | 生工 |
| C600201 | 蛋白非预染 Marker I,低分子量范围(4.1~66 kDa) | BBI |
| C600523 | 蛋白非预染 Marker II,中分子量范围(14.4 kDa-97 kDa) | BBI |
| C600524 | 蛋白非预染 Marker III,中分子量范围(14.4-98 kDa) | BBI |
| C600525 | 蛋白非预染 Marker IV,中分子量范围(14.4-116 kDa) | BBI |
试剂盒类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| B518131 | SanPrep 柱式 DNA 胶回收试剂盒 | 生工 |
| B518141 | SanPrep 柱式 PCR 产物纯化试剂盒 | 生工 |
| B518191 | SanPrep 柱式质粒 DNA 小量抽提试剂盒 | 生工 |
| B522214 | T载体PCR产物快速连接试剂盒 | 生工 |
细胞培养类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| E600014 | DMEM / Ham’s F-12(1:1)(DF-12)培养基 | BBI |
| E600009 | DMEM(低糖)培养基 | BBI |
| E600005 | DMEM(高糖)培养基(无酚红) | BBI |
| E600020 | MEM 培养基 | BBI |
| E600028 | RPMI 1640 培养基 | BBI |
| E607006 | Hanks' 平衡盐溶液,含钙镁 | BBI |
| E510006 | 特级马血清 | BBI |
| E600001 | 特级胎牛血清 | BBI |
常用耗材
吸头类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F600215 | 吸头,10 μl,PP,本色 | BBI |
| F602215 | 吸头,10 μl,PP,本色,灭菌,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F600227 | 吸头,200 μl,PP,黄色 | BBI |
| F604227 | 吸头,200 μl,PP,本色,灭菌,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F600224 | 吸头,200 μl,PP,黄色,带刻度 | BBI |
| F600222 | 吸头,1000 μl,PP,蓝色,带刻度 | BBI |
| F603222 | 吸头,1000 μl,PP,本色,灭菌,带刻度,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F610215 | 过滤吸头,10 μl,PP,本色 | BBI |
| F612215 | 过滤吸头,10 μl,PP,本色,灭菌,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F610225 | 过滤吸头,20 μl,PP,本色 | BBI |
| F612225 | 过滤吸头,20 μl,PP,本色,灭菌,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F610224 | 过滤吸头,100 μl,PP,本色,带刻度 | BBI |
| F612224 | 过滤吸头,100 μl,PP,本色,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F610226 | 过滤吸头,200 μl,PP,本色,带刻度 | BBI |
| F612226 | 过滤吸头,200 μl,PP,本色,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F610222 | 过滤吸头,1000 μl,PP,本色,带刻度 | BBI |
| F612222 | 过滤吸头,1000 μl,PP,本色,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶,盒装 | BBI |
| F615215 | 吸头盒,96孔,可盛装10 μl吸头,PP,铰链盖 | BBI |
| F615224 | 吸头盒,96孔,可盛装200 μl普通吸头或100 μl过滤吸头,PP,铰链盖 | BBI |
| F615222 | 吸头盒,100孔,可盛装1000 μl吸头,PP,铰链盖 | BBI |
管类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F600613 | 离心管,0.6 ml,PP,本色,锥底,连盖,带刻度 | BBI |
| F600620 | 离心管,1.5 ml,PP,本色,锥底,连盖,带刻度 | BBI |
| F602620 | 离心管,1.5 ml,PP,棕色,锥底,连盖,带刻度 | BBI |
| F603620 | 离心管,1.5 ml,PP,蓝色,锥底,连盖,带刻度 | BBI |
| F604620 | 离心管,1.5 ml,PP,绿色,锥底,连盖,带刻度 | BBI |
| F606620 | 离心管,1.5 ml,PP,黄色,锥底,连盖,带刻度 | BBI |
| F600619 | 离心管,2.0 ml,PP,本色,锥底,连盖,带刻度 | BBI |
| F600888 | 离心管,15 ml,PP,本色盖,锥底,螺旋盖,带刻度 | BBI |
| F601888 | 离心管,15 ml,PP,本色盖,锥底,螺旋盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F602788 | 离心管,50 ml,PP,黄色盖,锥底,螺旋盖,带刻度 | BBI |
| F604788 | 离心管,50 ml,PP,黄色盖,锥底,螺旋盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600341 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,本色盖,可立底,螺旋深盖 | BBI |
| F600343 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,蓝色盖,可立底,螺旋深盖,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600344 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,红色盖,可立底,螺旋深盖,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600345 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,白色盖,可立底,螺旋深盖,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600346 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,黄色盖,可立底,螺旋深盖,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600347 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,绿色盖,可立底,螺旋深盖,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600348 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,紫色盖,可立底,螺旋深盖,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F610347 | 保存管,0.5 ml,内深35 mm,PP,棕色,可立底,螺旋深盖 | BBI |
| F600351 | 保存管,1.5 ml,PP,本色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度 | BBI |
| F600353 | 保存管,1.5 ml,PP,蓝色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600354 | 保存管,1.5 ml,PP,红色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600355 | 保存管,1.5 ml,PP,白色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600356 | 保存管,1.5 ml,PP,黄色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600357 | 保存管,1.5 ml,PP,绿色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600358 | 保存管,1.5 ml,PP,紫色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F610357 | 保存管,1.5 ml,PP,棕色,可立底,螺旋深盖 | BBI |
| F600361 | 保存管,2.0 ml,PP,本色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度 | BBI |
| F600363 | 保存管,2.0 ml,PP,蓝色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600364 | 保存管,2.0 ml,PP,红色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600365 | 保存管,2.0 ml,PP,白色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600366 | 保存管,2.0 ml,PP,黄色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600367 | 保存管,2.0 ml,PP,绿色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600368 | 保存管,2.0 ml,PP,紫色盖,可立底,螺旋深盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F610367 | 保存管,2.0 ml,PP,棕色,可立底,螺旋深盖 | BBI |
| F602101 | 冻存管,1.2 ml,PP,可立底,内旋盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F602103 | 冻存管,2.0 ml,PP,可立底,外旋盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F602102 | 冻存管,2.0 ml,PP,可立底,内旋盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F602104 | 冻存管,5.0 ml,PP,可立底,外旋盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F610541 | PCR管,200 μl,PP,本色,平盖 | BBI |
| F610542 | PCR管,200 μl,PP,本色,凸盖 | BBI |
| F610602 | PCR管,500 μl,PP,本色,平盖 | BBI |
| F600552 | PCR 8联管&盖,200 μl,PP,本色,磨砂平盖,带编号管身 | BBI |
| F603001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,200 μl,PP,本色,光学透明盖,带编号管身,灭菌,无DNA酶、 RNA酶 | BBI |
| F602001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,100 μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F602003 | 荧光定量PCR 8联管&盖,200 μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
板类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F603101 | 荧光定量PCR板,96孔,100 μl,PP,透明,无裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F603102 | 荧光定量PCR板,96孔,100 μl,PP,白色,无裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F603103 | 荧光定量PCR板,96孔,200 μl,PP,透明,无裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F603104 | 荧光定量PCR板,96孔,200 μl,PP,白色,无裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F603105 | 荧光定量PCR板,96孔,100 μl,PP,透明,半裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F603106 | 荧光定量PCR板,96孔,100 μl,PP,白色,半裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F603107 | 荧光定量PCR板,96孔,200 μl,PP,透明,半裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F603108 | 荧光定量PCR板,96孔,200 μl,PP,白色,半裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F600384 | PCR板,384孔,40 μl,PP,白色,非烟囱式,宽裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F605031 | 酶标板,400 μl,PS,透明,平底,高吸附,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
封膜类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F601418 | 封膜,普通型,适用于96孔板、深孔板,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
| F604419 | 封膜,荧光定量型,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | BBI |
细胞培养类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F603201 | 细胞培养板,6孔,3 ml,9.60 cm^2,PS,平底,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F603202 | 细胞培养板,12孔,2 ml,3.80 cm^2,PS,平底,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F603203 | 细胞培养板,24孔,1 ml,1.90 cm^2,PS,平底,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F603204 | 细胞培养板,96孔,200 μl,0.32 cm^2,PS,平底,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F611201 | 细胞培养皿,35 x 10 mm,3 ml,9.40 cm^2,PS,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F611202 | 细胞培养皿,60 x 15 mm,5 ml,21.5 cm^2,PS,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F611203 | 细胞培养皿,90 x 20 mm,12.5 ml,57.0 cm^2,PS,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F605101 | 细胞培养瓶,生长面积25.0 cm^2,工作容量7 ml,总容量60 ml,PS,透气盖,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F605102 | 细胞培养瓶,生长面积75.0 cm^2,工作容量25 ml,总容量250 ml,PS,透气盖,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F605103 | 细胞培养瓶,生长面积175.0 cm^2,工作容量50 ml,总容量650 ml,PS,透气盖,TC处理,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F619301 | 细胞刮刀,2 x 30 cm,刀片LDPE,柄PS,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F619308 | 细胞铲,2.3 & 1.2 x 21.8 cm,PP,灭菌,无DNA酶、RNA酶,无热原 | BBI |
| F614010 | 血清移液管,1 ml,PS,负刻度-0.4,精度0.01,灭菌,无热原,无内毒素 | BBI |
| F614020 | 血清移液管,2 ml,PS,负刻度-0.4,精度0.01,灭菌,无热原,无内毒素 | BBI |
| F614050 | 血清移液管,5 ml,PS,负刻度-2.5,精度0.1,灭菌,无热原,无内毒素 | BBI |
| F614250 | 血清移液管,25 ml,PS,负刻度-8.0,精度0.2,灭菌,无热原,无内毒素 | BBI |
| F502000 | 组合式溶剂过滤器,过滤杯300 ml,过滤瓶1000 ml,玻璃,滤膜直径要求50 mm | 生工 |
过滤耗材类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F513162 | 针头式过滤器,0.45 μm,PES,外壳PP,13 mm,水系,灭菌 | 生工 |
| F513164 | 针头式过滤器,0.45 μm,PES,外壳PP,25 mm,水系,灭菌 | 生工 |
透析类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F131273 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI |
| F131276 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,8-10 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI |
| F131201 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度24 mm,容积1.8 ml/cm | BBI |
| F131204 | 透析膜,生物技术等级,CE膜,3.5-5 KD,扁平宽度31 mm,容积3.1 ml/cm | BBI |
转印耗材类
| 通用编号 | 中文名称 | 品牌 |
| F619537 | PVDF印迹膜,0.45 μm,30 cm x 3 m | BBI |
| F619534 | PVDF印迹膜,0.45 μm,20 x 20 cm | BBI |
| F619512 | 硝酸纤维素印迹膜(NC印迹膜),0.22 μm,26 cm x 3 m | BBI |
| F619511 | 硝酸纤维素印迹膜(NC印迹膜),0.22 μm,20 x 20 cm | BBI |
| F513324 | 杂交滤纸,20x20 cm | 生工 |